主流智能手机CPU大全
厂商 | CPU型号 | 核心架构 | 主频 | 工艺 | 搭载的GPU | 特点说明 | 代表机型 |
TI(德州仪器) | OMAP 3430 | Cortex-A8 | 600MHZ | 65nm | PowerVR SGX530 | 第一款被用于手机的A8 | MOTO里程碑/MT810/XT800 |
OMAP 3440 | Cortex-A8 | 720-800 MHz | 65 nm | PowerVR SGX530 | 可以看做3430的超频版 | 摩托罗拉XT720/三星M100S | |
OMAP 3410 | Cortex-A8 | 600 MHz | 65 nm | 无 | 3430得缩水版 | 摩托罗拉 ME502、ME511 | |
OMAP 3610 | Cortex-A8 | 720-800 MHz | 45 nm | 无(但defy除外) | 几乎算是戴妃 | 摩托罗拉Defy | |
OMAP 3620 | Cortex-A8 | 720MHz-1GHz | 45 nm | PowerVR SGX530 | 今年的中端 | 摩托罗拉XT610/Defy+ | |
OMAP 3630 | Cortex-A8 | 1GHz | 45 nm | PowerVR SGX530 | 去年的主力 | 酷派9930/MOTO里程碑2/诺基亚N9 | |
OMAP 4430 | 双核 Cortex-A9 | 1GHz | 45 nm | PowerVR SGX540 | TI双核首作 | 里程碑3/PlayBook/LG P920 | |
OMAP 4440 | 双核 Cortex-A9 | 1.5GHz | 45 nm | PowerVR SGX540 | 4430的升级 | 暂未面市 | |
OMAP 4460 | 双核 Cortex-A9 | 1.5GHz | 45 nm | PowerVR SGX540 | 4430的升级 | 暂未面市 | |
OMAP 4470 | 双核 Cortex-A9 | 1.8GHz | 45 nm | PowerVR SGX544 | 4430的升级 | 暂未面市 | |
三星(Samsung) | S5L8900 | ARM 11 | 412 MHz | 90 nm | PowerVR MBX Lite | 苹果最开始的御用 | iPhone1、2代/ITouch1、2代 |
S3C6410 | ARM 11 | 533-800 MHz | 65 nm | 无 | 三个系统都能见到它 | 魅族M8/三星i8000/i5700 | |
S5PC100 | Cortex-A8 | 600-800MHz | 65 nm | PowerVR SGX520 | 二级缓存:256KB | iPhone 3GS/itouch 3代 | |
S5PC110 | Cortex-A8 | 800MHz-1GHz | 45 nm | PowerVR SGX540 | 二级缓存:512KB | 三星i9000/魅族M9 | |
Apple A4 | Cortex-A8 | 800MHz-1GHz | 45 nm | PowerVR SGX535 | 二级缓存:640KB | iPhone 4 /iTouch 4/iPad | |
S5PV210 | Cortex-A8 | 800MHz-1GHz | 45 nm | PowerVR SGX535 | 二级缓存:512KB | 华强北白牌平板 | |
Exynos 4210 | 双核 Cortex-A9 | 1GHz | 45 nm | Mali-400 | 二级缓存:1MB | 三星i9100 | |
Apple A5 | 双核 Cortex-A9 | 1GHz | 45 nm | PowerVR SGX543 | 二级缓存:1MB | iPad 2代 | |
高通(Qualcomm) | MSM7200A | ARM 11 | 528 MHz | 90 nm | 无 | 第一批中端安卓 | MOTO ME501/HTC G2 Magic/三星i7500 |
MSM7201A | ARM 11 | 528 MHz | 65 nm | Adreno 130 | Android的开山 | HTC G1/钻石一代/华为U8150 | |
MSM7225 | ARM 11 | 528 MHz | 90nm/65nm | 无 | 7201A的精简版 | HTC G8/MOTO XT300/华为U8160/8180 | |
MSM7227 | ARM 11 | 600 MHz | 65 nm | Adreno 200 | MSM7627也是此数据 | HTC G13/三星S5670/中兴V880 | |
MSM7227T | ARM 11 | 800 MHz | 65 nm | Adreno 200 | 超频版 | 三星S5830/HTC ChaCha A810e | |
MSM7230 | Cortex-A8 | 800MHz-1GHz | 45 nm | Adreno 205 | MSM7630也是此数据 | 华为U8800/HTC Desire Z | |
QSD8250 | Cortex-A8 | 1GHz | 65 nm | Adreno 200 | 第一代产品 | HTC G7/乐Phone/索爱X10 | |
QSD8650A | Cortex-A8 | 1.3GHz | 45 nm | Adreno 205 | 8650的升级 | 乐Pad | |
MSM8255 | Cortex-A8 | 1GHz | 45 nm | Adreno 205 | 比QSD系列功耗低 | HTC G10/G11/G12/OPP X903 | |
MSM8255T | Cortex-A8 | 1.5GHz | 45 nm | Adreno 205 | 单核之王 | HTC Flyer/Palm Pre3 | |
MSM8260 | 双核 Cortex-A9 | 1.2GHz | 45 nm | Adreno 220 | 高通双核 | HTC G14 | |
MSM8260A | 双核 Cortex-A9 | 1.5GHz | 28 nm | Adreno 225 | 进军28nm | 暂未面市 | |
APQ8064 | 四核 Cortex-A9 | 2.5GHz | 28 nm | Adreno 300 | 兼容所有主流OS | 暂未面市 | |
英伟达(NVIDIA) | Tegra 2 | 双核 Cortex-A9 | 1GHz | 40 nm | NVIDIA GeForce ULP | 二级缓存:1MB | MOTO ME860/天语W700/X00M |
Tegra 3 | 四核 Cortex-A9 | 1GHz | 28nm | 不详 | 二级缓存:1MB | 暂未面市 | |
Marvell | PXA920 | ARM 9 | 600-800MHz | 不详 | 不详 | 移动3G | 摩托罗拉MT620/联想O1/索爱WT18 |
PXA910 | ARM 9 | 600-800MHz | 不详 | 不详 | 移动3G | 中兴U880 |
最后更新于 2012-03-09 22:16:54 并被添加「cpu 手机 智能 gpu」标签,已有 1519 位童鞋阅读过。
本站使用「署名 4.0 国际」创作共享协议,可自由转载、引用,但需署名作者且注明文章出处